trzeci  		  
		 
         Moderator
 
  
 
  
  
                  Model: Ford Fiesta Mk3`91 
                  Wersja: Xr2i 
                  Silnik: 1.6i8V/110KM 
                  Imię: Artur 
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 28 Wrz 2006,  08:52   Okręgowe Rajdowe Mistrzostwa FKP o Puchar Zarządu FKP
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               Okręgowe Rajdowe Mistrzostwa FKP o Puchar Zarządu FKP
 
 
I. Zasady Ogólne
 
1. ORMFKP organizowane są pod patronatem Zarządu FKP, ale w związku z brakiem możliwości nadzoru nad poszczególnymi zawodami ze strony Zarządu, nie może on brać odpowiedzialności za ich przebieg.
 
2. Nagrody za udział w ORMFKP ufundowane zostaną przez Zarząd FKP i wręczone na podstawie klasyfikacji ogólnej ORMFKP podczas Zlotu FKP w 2007r.
 
3. Pod uwagę będą brane zawody odbywające się na torach lub w innych miejscach, z zachowaniem przynajmniej podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 
4. Wyniki poszczególnych eliminacji z podziałem na klasy (podane poniżej) mają być zgłaszane mailem pod adres: trzeci@fiestaklubpolska.pl przez jedną wyznaczoną spośród uczestników osobę. 
 
5. Uzyskane czasy (sekundy) będą przeliczane na punkty. (1:1) 
 
6. Punktacja do klasyfikacji ogólnej w klasach oraz generalnej będzie liczona według zaproponowanej przez Intrudera czyli:
 
liczba punktów uzyskanych w danej eliminacji równa będzie różnicy czasów między zawodnikiem z najniższym czasem w danej klasie a zawodnikiem dla którego obliczane są punkty. 
 
7. ORMFKP dotyczą zawodów organizowanych przez Frakcję Górnego Śląska na Torze w Wyrazowie lub w innych miejscach. Wystarczy tylko informacja, że dane zawody rozgrywane są w ramach ORMFKP. 
 
8. Klasyfikowane będą osoby zarejestrowane na Forum FKP, niezależnie od posiadanego auta.
 
 
II. Podział na klasy
 
1. MAX 60, czyli auta o mocy nominalnej (fabrycznej) do 60 KM włącznie
 
2. UNDER 90, czyli auta o mocy nominalnej (fabrycznej) między 60 a 90 KM włącznie
 
3. POWER 90, czyli auta o mocy nominalnej (fabrycznej) powyżej 90 KM.
 
4. Powstanie osobna klasyfikacja dla Pań, w miarę jak liczba uczestniczek się powiększy.
 
 
Wyniki z I Eliminacji ORMFKP - Wyrazów, wrzesień/2006
 
 
Klasa MAX 60 
 
1. Darekmk3 Fiesta 1,3 czas 50,3  (50,3 pkt) [8,7 pkt]
 
2. Berni Fiesta 1,3 czas 53,5 (53,5 pkt) [5,5 pkt]
 
3. Baktro Fiesta 1,1 czas 53,8 (53,8 pkt) [5,2 pkt]
 
4. Basia Fiesta 1,3 czas 53,9  (53,9 pkt) [5,1 pkt]
 
5. Qubi Fiesta 1,8D czas 54,1 (54,1 pkt) [4,9 pkt]
 
6. Cinot Fiesta 1,3 czas 54,7  (54,7 pkt) [ 4,3 pkt]
 
7. pablo784 Fiesta 1,8D czas 55,4 (55,4 pkt) [3,6 pkt]
 
7. Przepol Fiesta 1,1 czas 55,4 (55,4 pkt) [3,6 pkt]
 
8. Qboss Fiesta 1,8D czas 55,9  (55,9 pkt) [3,1 pkt]
 
9. Osimek1 Fiesta 1,3 czas 58,1 (58,1 pkt) [0,9 pkt]
 
10. Danio Fiesta 1,1 czas 59,0 (59,0 pkt) [0,0 pkt]
 
 
Klasa UNDER 90 
 
1. zefir Fiesta 1,25 czas 51,8  (51,8 pkt) [2,7 pkt]
 
2. rudy Opel Astra 1,4 czas 54,5  (54,5 pkt) [0,0 pkt]
 
 
Klasa POWER 90
 
1. Adi08 Fiesta 1,6 czas 46,6  (46,6 pkt) [9,1 pkt]
 
2. Daras84 Fiesta 1,8 czas 47,1 (47,1 pkt) [5,9 pkt]
 
3. Puma Fiesta RST czas 47,8  (47,8) [5,2 pkt]
 
4. djpleban Fiesta 1,8 16V czas 50,3 (50,3 pkt) [2,7 pkt]
 
5. pablo_zio Golf 1,8 czas 53,0 (53 pkt) [0,0 pkt]
 
 
Wyniki z II Eliminacji ORMFKP - Wyrazów, 22.10.2006
 
 
Klasa MAX 60
 
.1	Darekmk3 Fiesta 1,3 czas 49,6 (49,6 pkt) [7,0 pkt]  
 
.2	Basia	Fiesta 1,3 czas 51,6 (51,6 pkt)	[5,0 pkt]   
 
.3	Qboss	 Fiesta 1,8 D czas 52,6 (52,6 pkt) [4,0 pkt]
 
.4	Przepol Fiesta 1,1 czas 53,2 (53,2 pkt) [3,4 pkt]  
 
.4	Mikeb4 Fiesta 1,3 czas 53,2 (53,2 pkt) [3,4 pkt]   
 
.5	Maerik Fiesta 1,6 D czas 55,0 (55,0 pkt) [1,6 pkt]  
 
.5	Presto Fiesta 1,6 D czas 55,0 (55,0 pkt) [1,6 pkt]   
 
.6	Pablo784 Fiesta 1,8 D czas 55,1 (55,1 pkt) [1,5 pkt]  
 
.7	FKP Piter Fiesta 1,1 czas 56,6 (56,6 pkt) [0,0 pkt]
 
 
Klasa UNDER 90
 
.1	zefir	Fiesta 1,25	czas 52,8 (52,8 pkt) [1,9 pkt]   
 
.2	Michał22 Fiesta 1,6 Futura czas 54,6 (54,6 pkt) [0,1 pkt]   
 
.3	Damian mk3 Fiesta 1,4 czas 54,7 (54,7 pkt) [0,0 pkt]  
 
 
Klasa POWER 90
 
1.Cinot BMW 3 1.8 czas 49.2 (49,2 pkt) [3,4 pkt]
 
2. Fred Honda Prelude czas 52.6 (52,6 pkt) [0,0 pkt]
 
 
KLASYFIKACJA OGÓLNA W KLASACH
 
 
Klasa MAX 60
 
.1 Darekmk3 Fiesta 1,3	(2)	15,7 pkt
 
.2 Basia	Fiesta 1,3	(2)	10,1 pkt
 
.3 Qboss	Fiesta 1,8 D	(2)	7,1 pkt
 
.4 Przepol 	Fiesta 1,1	(2)	7,0 pkt
 
.5 Berni 	Fiesta 1,3	(1)	5,5 pkt
 
.6 Baktro 	Fiesta 1,1	(1)	5,2 pkt
 
.7 Pablo784 	Fiesta 1,8 D	(2)	5,1 pkt
 
.8 Qubi Fiesta 1,8 D (1) 4,9 pkt
 
.9 Cinot 	Fiesta 1,3	(1)	4,3 pkt
 
.10 Mikeb4	Fiesta 1,3	(1)	3,4 pkt
 
.11 Maerik	Fiesta 1,6 D	(1)	1,6 pkt
 
.11 Presto	Fiesta 1,6 D	(1)	1,6 pkt
 
.12 Osimek1 Fiesta 1,3	(1)	0,9 pkt
 
.13 Danio 	Fiesta 1,1	(1)	0,0 pkt
 
.14 FKP Piter Fiesta 1,1 	(1)	0,0 pkt
 
 
Klasa UNDER 90
 
.1 zefir	Fiesta 1,25	(2) 4,6 pkt
 
.2 Michał22	Fiesta 1,6 Futura (1) 0,1 pkt
 
.4 Damian mk3	Fiesta 1,4 (1) 0,0 pkt
 
 
Klasa POWER 90
 
.1 Adi 08	Fiesta mk2 1,6 (1)	6,4 pkt
 
.2 Daras 84	Fiesta 1,8	(1) 5,9 pkt
 
.3 Puma	Fiesta RST	(1) 5,2 pkt
 
.4 Cinot	BMW 3 1,8	(1) 3,4 pkt
 
.5 djpleban	Fiesta 1,8	(1) 2,7 pkt
 
.6 Fred	Honda Prelude (1) 0,0 pkt
 
.7 pablo_zio	Golf 1,8 (1)	0,0 pkt
 
 
KLASYFIKACJA GENERALNA
 
.1	Darekmk3 	Fiesta 1,3 (2) 15,7 pkt
 
.2	Basia	Fiesta 1,3	(2)	10,1 pkt
 
.3	Qboss	Fiesta 1,8 D	(2)	7,1 pkt
 
.4	Przepol 	Fiesta 1,1	(2)	7,0 pkt
 
.5	Adi 08	Fiesta mk2 1,6	(1)	6,4 pkt
 
.6	Daras 84	Fiesta 1,8	(1)	5,9 pkt
 
.7	Berni 	Fiesta 1,3	(1)	5,5 pkt
 
.8	Baktro 	Fiesta 1,1	(1)	5,2 pkt
 
.8	Puma	Fiesta RST	(1)	5,2 pkt
 
.9	Pablo784 	Fiesta 1,8 D	(2)	5,1 pkt
 
.10     Qubi Fiesta 1,8 D (1) 4,9 pkt
 
.11	zefir	Fiesta 1,25	(2)	4,6 pkt
 
.12	Cinot 	Fiesta 1,3	(1)	4,3 pkt
 
.13	Mikeb4	Fiesta 1,3	(1)	3,4 pkt
 
.13	Cinot	BMW 3 1,8	(1)	3,4 pkt
 
.14	djpleban	Fiesta 1,8	(1)	2,7 pkt
 
.15	Maerik	Fiesta 1,6 D	(1)	1,6 pkt
 
.15	Presto	Fiesta 1,6 D	(1)	1,6 pkt
 
.16	Osimek1 	Fiesta 1,3	(1)	0,9 pkt
 
.17	Michał	Fiesta 1,6 Fu	(1)	0,1 pkt
 
.18	Danio 	Fiesta 1,1	(1)	0,0 pkt
 
.18	FKP Piter	Fiesta 1,1 	(1)	0,0 pkt
 
.18	Damian	Fiesta 1,4	(1)	0,0 pkt
 
.18	Fred	Honda Prelude	(1)	0,0 pkt
 
.18	pablo_zio	Golf 1,8	(1)	0,0 pkt
 
 
Najszybszy przejazd toru - Adi08 Fiesta mk2 1,6 96KM czas: 46,6
 
 
Mamy nadzieję, że okoliczne Frakcje przyłączą się na stałe do imprez organizowanych w Wyrazowie. 
 
Albo stanie się to impulsem dla innych Frakcji do organizowania podobnych zawodów, niekoniecznie związanych z motoryzacją. 
 
Pozdrawiamy
 
- Zarząd FiestaKlubPolska | 
             
						
				_________________ Verba volant, scripta manent | 
			 
						          
       |